
| 日付 | 行き先 | 参加者数 | 備 考 |
| ・ | ・ |
・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ |
| ・ | ・ | ・ | ・ |
| 日付 | 行き先 | 参加人数 | 備 考 |
| 15・05・20 | 大山ハイクと豆腐料理 |
5 | 晴・山頂部は曇 |
| 15・03・25 | 飯山観音・白山ハイク |
7 |
快晴 |
| 15・01・21 | 南房総花ハイク |
5 |
小雨 |
| 14・11・12 | 御岳・日ノ出山 | 5 | 曇 |
| 14・10・01 | 筑波山 | 7 | 曇り時々小雨 |
| 14・05・14 | 箱根主脈縦走 | 6 | 快晴 |
| 14・03・12 | 城ヶ島 | 9 | 晴 |
| 14・01・17 | 真鶴半島・シニアハイク | 9 | 快晴 |
| 13・11・06 | 三ツ峠 | 5 | 晴 |
| 13・09・10 | 高尾山・シニアハイク | 9 | 晴 |
| 13・05・22 | 大山 | 11 | 晴・山頂部はガス |
| 13・04・09 | 飯山観音(桜の名所) | 9 | 晴 |
| 13・01・22 | 南房総 高妻山(お花畑も) | 8 | 雨後晴 |
| 12・11・07 | 矢倉岳 | 9 | 晴 |
| 12・09・25 | 日光・戦場ヶ原 | 10 | 薄曇 |
| 12・05・16 | 箱根旧街道 湯坂道 |
7 | 晴 |
| 12・03・14 | 幕山 | 8 | 晴 |
| 12・01・17 | 鎌倉・天園 | 13 | 曇後快晴 |
| 11・09・27 | 金時山(乙女峠コース) | 8 | 晴 |
| 11・05・25 | 丹沢・塔ノ岳 | 6 | 快晴 |
| 11・01・12 | 景信山 | 5 | 快晴 |
| 10・11・20 | 秦野・弘法山 | 8 | 晴 |
| 10・09・10 | 木曽駒ヶ岳 | 8 | 快晴 |
| 10・07・24 | 御岳・鳩ノ巣 | 10 |
快晴 |
| 10・05・22 | 大山 | 10 |
晴 |
| 10・03・27 | 三毳山 | 8 |
快晴 |
| 10・01・13 | 城ヶ島 | 17 | 晴/強風 |
| 09・11・18 | 高尾山 | 11 | 快晴 |
| 09・09・16 | 大菩薩峠 | 7 | 晴 |
| 09・05・20 | 石割山 | 15 | 快晴 |
| 09・01・21 | 房総花ハイク(高塚山) | 24 | 快晴 |
| 08・11・19 | 陣馬山 B計画 | 12 | 快晴 |
| 08・07・23 | 尾瀬沼一周(山小屋一泊) | 17 | 晴・俄雨/晴 |
| 08・05・28 | 日光 切込湖・刈込湖 | 16 | 晴 |
| 08・03・19 | シダンゴ山 | 17 | 晴後曇 |
| 08・01・23 | 南房総・花ハイク | 27 | 雨の為・現地食事会 |
| 07・11・14 | 矢倉岳 | 15 | 快晴 |
| 07・09・19 | 那須・茶臼山 | 20 | 小雨後曇 |
| 07・07・24 | 霧ヶ峰・車山と八島湿原 | 14 | 快晴 |
| 07・05・16 | 三ツ峠山 | 17 | 快晴 |
| 07・03・17 | 南郷山・幕山 | 16 | 快晴 |
| 07・01・10 | 秦野・弘法山 | 13 | 快晴 |
| 06・03・29 | 飯山観音・白山 | 13 | 晴 |
| 06・01・18 | 鎌倉天園 06 | 17 | 曇 |
| 05・11・09 | 高尾山・千木良 | 13 | 晴 |
| 05・09・21 | 箱根古道(畑宿) | 13 | 晴 |
| 05・07・22 | 日光戦場ヶ原 | 18 | 晴後雨 |
| 05・05・11 | 箱根古道湯坂道 | 21 | 晴 |
| 05・03・02 | 湯河原幕山 | 21 | 晴 |
| 05・01・19 | 小石川後楽園 | ・ | 晴 |
| 04・11・17 | 金時山 | 9 | 晴 |
| 04・07・21 | 大菩薩峠(日本百名山) | 14 | 晴 |
| 04・05・12 | 東海自然歩道 | 12 | 晴 |
| 04・01・28 | 浜離宮 | ・ | 晴 |
| 03・10・22 | 御岳鳩ノ巣 | 13 | 晴 |
| 03・07・22 | 箱根神山 | 16 | 晴後雨 |
| 03・05・21 | 大山 | 9 | 晴 |
| 03・03・19 | 箱根古道(畑宿) | 14 | 晴後雪 |
| 03・01・15 | 鎌倉天園 | 29 | 晴 |
| 02・11・21 | 高尾山 | 17 | 晴 |
トップページへもどる